本命
横浜FMが4得点以上で勝利
10.5%
妙味
福岡 0 - 0 横浜FM
5.9%
予想の期待得点
1.03-1.6
結果
試合前
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/22 14:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 1 - 0 横浜FM | 7.7% |
7.5倍 | 0.58 | |
| 2 | 福岡 2 - 0 横浜FM | 3.4% |
8.9倍 | 0.30 | |
| 3 | 福岡 2 - 1 横浜FM | 6.8% |
8.9倍 | 0.61 | |
| 4 | 福岡 3 - 0 横浜FM | 0.7% |
— | — | |
| 5 | 福岡 3 - 1 横浜FM | 1.1% |
— | — | |
| 6 | 福岡 3 - 2 横浜FM | 1.4% |
17.9倍 | 0.26 | |
| 7 | 福岡が4得点以上で勝利 | 1% |
— | — | |
| 8 | 福岡 0 - 1 横浜FM | 9.2% |
5.5倍 | 0.51 | |
| 9 | 福岡 0 - 2 横浜FM | 8.5% |
4.3倍 | 0.37 | |
| 10 | 福岡 1 - 2 横浜FM | 9% |
4.7倍 | 0.42 | |
| 11 | 福岡 0 - 3 横浜FM | 7.9% |
5.5倍 | 0.44 | |
| 12 | 福岡 1 - 3 横浜FM | 6.3% |
6.8倍 | 0.43 | |
| 13 | 福岡 2 - 3 横浜FM | 4.2% |
10.2倍 | 0.43 | |
| 14 | 横浜FMが4得点以上で勝利 | 10.5% |
5.3倍 | 0.56 | 本命 |
| 15 | 福岡 0 - 0 横浜FM | 5.9% |
9.5倍 | 0.56 | 妙味 |
| 16 | 福岡 1 - 1 横浜FM | 10.3% |
6.5倍 | 0.67 | |
| 17 | 福岡 2 - 2 横浜FM | 4.9% |
13倍 | 0.63 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 1.1% |
47.8倍 | 0.54 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。