本命
京都 1 - 3 浦和
15.8%
妙味
浦和が4得点以上で勝利
6.1%
予想の期待得点
1.29-1.57
結果
2-1
はずれ
18通りの確率とオッズ
オッズ 11/21 04:08 時点| # | スコア | AIの確率 | オッズ | 確率×オッズ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 1 - 0 浦和 | 4.7% |
8.2倍 | 0.38 | |
| 2 | 京都 2 - 0 浦和 | 2.8% |
9.6倍 | 0.27 | |
| 3 | 京都 2 - 1 浦和 | 4% |
6.2倍 | 0.25 | 結果 |
| 4 | 京都 3 - 0 浦和 | 2.4% |
17.3倍 | 0.41 | |
| 5 | 京都 3 - 1 浦和 | 1.5% |
13.3倍 | 0.20 | |
| 6 | 京都 3 - 2 浦和 | 1.8% |
13.9倍 | 0.25 | |
| 7 | 京都が4得点以上で勝利 | 1.8% |
14.9倍 | 0.27 | |
| 8 | 京都 0 - 1 浦和 | 9.9% |
6.5倍 | 0.64 | |
| 9 | 京都 0 - 2 浦和 | 10.5% |
7.6倍 | 0.80 | |
| 10 | 京都 1 - 2 浦和 | 10.6% |
4.9倍 | 0.52 | |
| 11 | 京都 0 - 3 浦和 | 4.6% |
12.4倍 | 0.57 | |
| 12 | 京都 1 - 3 浦和 | 15.8% |
9.3倍 | 1.47 | 本命 |
| 13 | 京都 2 - 3 浦和 | 3.6% |
7.6倍 | 0.27 | |
| 14 | 浦和が4得点以上で勝利 | 6.1% |
7.8倍 | 0.48 | 妙味 |
| 15 | 京都 0 - 0 浦和 | 2.9% |
10.5倍 | 0.30 | |
| 16 | 京都 1 - 1 浦和 | 12.3% |
6.3倍 | 0.78 | |
| 17 | 京都 2 - 2 浦和 | 4% |
8.5倍 | 0.34 | |
| 18 | 両チーム3得点以上で引き分け | 0.8% |
22倍 | 0.17 |
「確率×オッズ」が 1 を上回るほど、確率の割に配当が高い(割安な)スコアです。オッズは締切まで動きます。