toto 1053
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10 | 札幌 | VS | 浦和 | 01 |
2 | 11/10 | F東京 | VS | 磐田 | 2 |
3 | 11/10 | 清水 | VS | 名古屋 | 12 |
4 | 11/10 | 神戸 | VS | 鳥栖 | 1 |
5 | 11/10 | G大阪 | VS | 湘南 | 1 |
6 | 11/10 | C大阪 | VS | 川崎 | 12 |
7 | 11/10 | 広島 | VS | 仙台 | 2 |
8 | 11/10 | 長崎 | VS | 横浜M | 02 |
9 | 11/10 | 横浜C | VS | 岡山 | 1 |
10 | 11/10 | 京都 | VS | 千葉 | 02 |
11 | 11/10 | 大分 | VS | 金沢 | 1 |
12 | 11/11 | 東京V | VS | 讃岐 | 12 |
13 | 11/11 | 福岡 | VS | 熊本 | 1 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:実力はほぼ互角であるが、直近のリーグ戦の勢いを見ると札幌が優勢と判断。しかし、引き分けの可能性も十分にあり引き分けにも投票 | |||||
第2試合:実力ではF東京が優勢であるものの過去の対戦成績を見ると磐田の勝つ可能性が高い判断 | |||||
第3試合:過去の対戦成績から見るとほぼ互角である事から、どちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第4試合:実力では神戸が上回るが、過去の対戦成績では引き分けの可能性も高い。しかし、ホーム試合においては神戸に軍配が上がる可能性が高いと判断 | |||||
第5試合:過去の対戦成績、直近のリーグ戦を見てもG大阪の勢いが圧倒的に強いと判断 | |||||
第6試合:リーグ戦においては川崎の実力が圧倒的であるが、C大阪vs川崎の試合においては両チームとも互角と判断 | |||||
第7試合:過去の対戦成績、リーグ戦においては広島が圧倒的に優勢であるものの、広島側の直近5試合で勝ちがなく流れが悪いと判断 | |||||
第8試合:過去の対戦成績が1回しかなく、判断が難しい。しかし横浜Mが負ける事は極めて低いと判断 | |||||
第9試合:過去の対戦成績では互角であるものの、リーグ戦では横浜Cが圧倒的に優勢であると判断 | |||||
第10試合:実力では千葉が優勢であるが、千葉の平均失点が多い事から京都にも十分勝ち目があると判断。また過去の対戦成績を見る限り引き分けの可能性も十分に高い | |||||
第11試合:過去の対戦成績では互角であるもの、大分のリーグ戦の強さは本物で、この勢いは止められないと判断 | |||||
第12試合:リーグ戦においてはF東京が圧勝であるものの、過去の対戦成績では讃岐が勝ち越しをしている。その事から大穴狙いで讃岐にも投票 | |||||
第13試合:直近の対戦成績、直近のリーグ戦のどちらも福岡に負けがない事から福岡が優勢であると判断 |