通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09 | 長崎 | VS | 町田 | |||
2 | 04/10 | 清水 | VS | G大阪 | |||
3 | 04/10 | F東京 | VS | 浦和 | |||
4 | 04/10 | 神戸 | VS | C大阪 | |||
5 | 04/10 | 広島 | VS | 福岡 | |||
6 | 04/09 | 川崎 | VS | 柏 | |||
7 | 04/10 | 鹿島 | VS | 横浜M | |||
8 | 04/10 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
9 | 04/10 | 名古屋 | VS | 札幌 | |||
10 | 04/10 | 京都 | VS | 鳥栖 | |||
11 | 04/09 | 琉球 | VS | 岡山 | |||
12 | 04/10 | 仙台 | VS | 山口 | |||
13 | 04/10 | 新潟 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 7200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09 | 長崎 | VS | 町田 | |||
2 | 04/10 | 清水 | VS | G大阪 | |||
3 | 04/10 | F東京 | VS | 浦和 | |||
4 | 04/10 | 神戸 | VS | C大阪 | |||
5 | 04/10 | 広島 | VS | 福岡 | |||
6 | 04/09 | 川崎 | VS | 柏 | |||
7 | 04/10 | 鹿島 | VS | 横浜M | |||
8 | 04/10 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
9 | 04/10 | 名古屋 | VS | 札幌 | |||
10 | 04/10 | 京都 | VS | 鳥栖 | |||
11 | 04/09 | 琉球 | VS | 岡山 | |||
12 | 04/10 | 仙台 | VS | 山口 | |||
13 | 04/10 | 新潟 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09 | 長崎 | VS | 町田 | |||
2 | 04/10 | 清水 | VS | G大阪 | |||
3 | 04/10 | F東京 | VS | 浦和 | |||
4 | 04/10 | 神戸 | VS | C大阪 | |||
5 | 04/10 | 広島 | VS | 福岡 | |||
6 | 04/09 | 川崎 | VS | 柏 | |||
7 | 04/10 | 鹿島 | VS | 横浜M | |||
8 | 04/10 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
9 | 04/10 | 名古屋 | VS | 札幌 | |||
10 | 04/10 | 京都 | VS | 鳥栖 | |||
11 | 04/09 | 琉球 | VS | 岡山 | |||
12 | 04/10 | 仙台 | VS | 山口 | |||
13 | 04/10 | 新潟 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09 | 長崎 | VS | 町田 | |||
2 | 04/10 | 清水 | VS | G大阪 | |||
3 | 04/10 | F東京 | VS | 浦和 | |||
4 | 04/10 | 神戸 | VS | C大阪 | |||
5 | 04/10 | 広島 | VS | 福岡 | |||
6 | 04/09 | 川崎 | VS | 柏 | |||
7 | 04/10 | 鹿島 | VS | 横浜M | |||
8 | 04/10 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
9 | 04/10 | 名古屋 | VS | 札幌 | |||
10 | 04/10 | 京都 | VS | 鳥栖 | |||
11 | 04/09 | 琉球 | VS | 岡山 | |||
12 | 04/10 | 仙台 | VS | 山口 | |||
13 | 04/10 | 新潟 | VS | 栃木 | |||
合計購入金額 | 32400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |