通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | 長崎 | ||||
| 2 | 04/09 | 町田 | ||||
| 3 | 04/10 | F東京 | ||||
| 4 | 04/10 | 浦和 | ||||
| 5 | 04/10 | 神戸 | ||||
| 6 | 04/10 | C大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 32400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | 長崎 | ||||
| 2 | 04/09 | 町田 | ||||
| 3 | 04/10 | F東京 | ||||
| 4 | 04/10 | 浦和 | ||||
| 5 | 04/10 | 神戸 | ||||
| 6 | 04/10 | C大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | 長崎 | ||||
| 2 | 04/09 | 町田 | ||||
| 3 | 04/10 | F東京 | ||||
| 4 | 04/10 | 浦和 | ||||
| 5 | 04/10 | 神戸 | ||||
| 6 | 04/10 | C大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09 | 長崎 | ||||
| 2 | 04/09 | 町田 | ||||
| 3 | 04/10 | F東京 | ||||
| 4 | 04/10 | 浦和 | ||||
| 5 | 04/10 | 神戸 | ||||
| 6 | 04/10 | C大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 3190円 | |||||