通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 7200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 4800円 | ||||||
当選金額 | 6370円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 6370円 |