通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
6 | 06/01 | 町田 | VS | 岩手 | |||
7 | 06/01 | 琉球 | VS | 大宮 | |||
8 | 06/01 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/01 | 水戸 | VS | 山口 | |||
10 | 06/01 | 山形 | VS | 群馬 | |||
11 | 06/01 | 東京V | VS | 秋田 | |||
12 | 06/01 | 千葉 | VS | 金沢 | |||
13 | 06/01 | 長崎 | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
6 | 06/01 | 町田 | VS | 岩手 | |||
7 | 06/01 | 琉球 | VS | 大宮 | |||
8 | 06/01 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/01 | 水戸 | VS | 山口 | |||
10 | 06/01 | 山形 | VS | 群馬 | |||
11 | 06/01 | 東京V | VS | 秋田 | |||
12 | 06/01 | 千葉 | VS | 金沢 | |||
13 | 06/01 | 長崎 | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
6 | 06/01 | 町田 | VS | 岩手 | |||
7 | 06/01 | 琉球 | VS | 大宮 | |||
8 | 06/01 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/01 | 水戸 | VS | 山口 | |||
10 | 06/01 | 山形 | VS | 群馬 | |||
11 | 06/01 | 東京V | VS | 秋田 | |||
12 | 06/01 | 千葉 | VS | 金沢 | |||
13 | 06/01 | 長崎 | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | VS | 富山 | |||
2 | 06/01 | 磐田 | VS | 松本 | |||
3 | 06/01 | 浦和 | VS | 福島 | |||
4 | 06/01 | G大阪 | VS | 岐阜 | |||
5 | 06/01 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
6 | 06/01 | 町田 | VS | 岩手 | |||
7 | 06/01 | 琉球 | VS | 大宮 | |||
8 | 06/01 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/01 | 水戸 | VS | 山口 | |||
10 | 06/01 | 山形 | VS | 群馬 | |||
11 | 06/01 | 東京V | VS | 秋田 | |||
12 | 06/01 | 千葉 | VS | 金沢 | |||
13 | 06/01 | 長崎 | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |