通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | ||||
2 | 06/01 | 富山 | ||||
3 | 06/01 | 磐田 | ||||
4 | 06/01 | 松本 | ||||
5 | 06/01 | 浦和 | ||||
6 | 06/01 | 福島 | ||||
合計購入金額 | 32400円 | |||||
当選金額 | 6300円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | ||||
2 | 06/01 | 富山 | ||||
3 | 06/01 | 磐田 | ||||
4 | 06/01 | 松本 | ||||
5 | 06/01 | 浦和 | ||||
6 | 06/01 | 福島 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | ||||
2 | 06/01 | 富山 | ||||
3 | 06/01 | 磐田 | ||||
4 | 06/01 | 松本 | ||||
5 | 06/01 | 浦和 | ||||
6 | 06/01 | 福島 | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/01 | 神戸 | ||||
2 | 06/01 | 富山 | ||||
3 | 06/01 | 磐田 | ||||
4 | 06/01 | 松本 | ||||
5 | 06/01 | 浦和 | ||||
6 | 06/01 | 福島 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 6300円 |