通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
2 | 06/11 | 広島 | VS | 札幌 | |||
3 | 06/11 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
4 | 06/11 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
5 | 06/11 | 金沢 | VS | 横浜C | |||
6 | 06/11 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
7 | 06/11 | 琉球 | VS | 長崎 | |||
8 | 06/12 | 群馬 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/12 | 東京V | VS | 岩手 | |||
10 | 06/12 | 秋田 | VS | 大宮 | |||
11 | 06/11 | 大分 | VS | 新潟 | |||
12 | 06/12 | 山口 | VS | 岡山 | |||
13 | 06/12 | 水戸 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 10800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
2 | 06/11 | 広島 | VS | 札幌 | |||
3 | 06/11 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
4 | 06/11 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
5 | 06/11 | 金沢 | VS | 横浜C | |||
6 | 06/11 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
7 | 06/11 | 琉球 | VS | 長崎 | |||
8 | 06/12 | 群馬 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/12 | 東京V | VS | 岩手 | |||
10 | 06/12 | 秋田 | VS | 大宮 | |||
11 | 06/11 | 大分 | VS | 新潟 | |||
12 | 06/12 | 山口 | VS | 岡山 | |||
13 | 06/12 | 水戸 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
2 | 06/11 | 広島 | VS | 札幌 | |||
3 | 06/11 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
4 | 06/11 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
5 | 06/11 | 金沢 | VS | 横浜C | |||
6 | 06/11 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
7 | 06/11 | 琉球 | VS | 長崎 | |||
8 | 06/12 | 群馬 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/12 | 東京V | VS | 岩手 | |||
10 | 06/12 | 秋田 | VS | 大宮 | |||
11 | 06/11 | 大分 | VS | 新潟 | |||
12 | 06/12 | 山口 | VS | 岡山 | |||
13 | 06/12 | 水戸 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/11 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
2 | 06/11 | 広島 | VS | 札幌 | |||
3 | 06/11 | 湘南 | VS | C大阪 | |||
4 | 06/11 | 京都 | VS | 名古屋 | |||
5 | 06/11 | 金沢 | VS | 横浜C | |||
6 | 06/11 | 甲府 | VS | 千葉 | |||
7 | 06/11 | 琉球 | VS | 長崎 | |||
8 | 06/12 | 群馬 | VS | 栃木 | |||
9 | 06/12 | 東京V | VS | 岩手 | |||
10 | 06/12 | 秋田 | VS | 大宮 | |||
11 | 06/11 | 大分 | VS | 新潟 | |||
12 | 06/12 | 山口 | VS | 岡山 | |||
13 | 06/12 | 水戸 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 307200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |