第1595回 toto goal3
54点 / 5,400円 確定 12/15 19:000点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/1323:30 | フランクフルホーム (フランクフル-アウグス) | 0 1 2 3 | 1-0 1 的中 | |
| 2 | 12/1323:30 | アウグスアウェイ (フランクフル-アウグス) | 0 1 2 3 | 1-0 0 的中 | |
| 3 | 12/1323:30 | ホッフェンホーム (ホッフェン-ハンブルカ) | 0 1 2 3 | 4-1 3 的中 | |
| 4 | 12/1323:30 | ハンブルカアウェイ (ホッフェン-ハンブルカ) | 0 1 2 3 | 4-1 1 的中 | |
| 5 | 12/1501:30 | バイエルンホーム (バイエルン-マインツ) | 0 1 2 3 | 2-2 2 外れ | |
| 6 | 12/1501:30 | マインツアウェイ (バイエルン-マインツ) | 0 1 2 3 | 2-2 2 外れ |
合計購入金額 5,400 円 当選金額 0 円 4 / 6 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。