第1624回 toto
72点 / 7,200円 確定 4/25 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/2514:00 | 仙台VS山形 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 2 | 04/2514:00 | 清水VS名古屋 | 1 0 2 | 0-2 2 外れ | |
| 3 | 04/2514:00 | 岡山VS福岡 | 1 0 2 | 2-0 1 外れ | |
| 4 | 04/2514:00 | 浦和VS横浜FM | 1 0 2 | 2-3 2 的中 | |
| 5 | 04/2515:00 | 川崎FVS千葉 | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 6 | 04/2518:30 | 長崎VSG大阪 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 7 | 04/2514:00 | 札幌VSいわき | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 8 | 04/2514:00 | 藤枝VS大宮 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 9 | 04/2517:00 | 相模原VS湘南 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 10 | 04/2514:00 | 今治VS富山 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 11 | 04/2514:00 | 福島VS甲府 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 12 | 04/2514:00 | 宮崎VS鹿児島 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 13 | 04/2514:00 | 新潟VSFC大阪 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。