第1633回 toto goal3
64点 / 6,400円 確定 6/6 19:000点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/0614:00 | 鹿島ホーム (鹿島-神戸) | 0 1 2 3 | 2-0 2 的中 | |
| 2 | 06/0614:00 | 神戸アウェイ (鹿島-神戸) | 0 1 2 3 | 2-0 0 外れ | |
| 3 | 06/0616:00 | 浦和ホーム (浦和-岡山) | 0 1 2 3 | 0-2 0 外れ | |
| 4 | 06/0616:00 | 岡山アウェイ (浦和-岡山) | 0 1 2 3 | 0-2 2 外れ | |
| 5 | 06/0619:00 | 川崎Fホーム (川崎F-広島) | 0 1 2 3 | 0-1 0 外れ | |
| 6 | 06/0619:00 | 広島アウェイ (川崎F-広島) | 0 1 2 3 | 0-1 1 的中 |
合計購入金額 6,400 円 当選金額 0 円 2 / 6 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。