第1647回 toto
96点 / 9,600円 確定 8/23 01:081 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/2218:00 | 鹿島VS福岡 | 1 0 2 | 3-2 1 的中 | |
| 2 | 08/2218:30 | 岡山VS東京V | 1 0 2 | 0-0 0 的中 | |
| 3 | 08/2219:00 | 名古屋VSG大阪 | 1 0 2 | 3-1 1 的中 | |
| 4 | 08/2219:00 | 京都VS水戸 | 1 0 2 | 1-3 2 外れ | |
| 5 | 08/2219:15 | 広島VS川崎F | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 6 | 08/2219:00 | C大阪VS清水 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 7 | 08/2219:30 | 横浜FMVS神戸 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 8 | 08/2215:00 | 札幌VS大宮 | 1 0 2 | 1-4 2 的中 | |
| 9 | 08/2219:00 | 山形VS横浜FC | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 10 | 08/2219:00 | 磐田VS徳島 | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 11 | 08/2217:00 | 八戸VS仙台 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 12 | 08/2219:00 | 新潟VS藤枝 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 13 | 08/2218:00 | 秋田VS甲府 | 1 0 2 | 3-0 1 外れ |
合計購入金額 9,600 円 当選金額 0 円 10 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。