第1668回 toto goal3
10月25日(日) 19:00 に公開0点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/3114:00 | 岡山ホーム (岡山-FC東京) | ??? | — | |
| 2 | 10/3114:00 | FC東京アウェイ (岡山-FC東京) | ??? | — | |
| 3 | 10/3115:00 | 神戸ホーム (神戸-名古屋) | ??? | — | |
| 4 | 10/3115:00 | 名古屋アウェイ (神戸-名古屋) | ??? | — | |
| 5 | 10/3116:00 | 柏ホーム (柏-浦和) | ??? | — | |
| 6 | 10/3116:00 | 浦和アウェイ (柏-浦和) | ??? | — |
買い目は10月25日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。