第1670回 toto
11月4日(水) 19:00 に公開1 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0713:00 | 清水VS東京V | ??? | — | |
| 2 | 11/0714:00 | 横浜FMVS岡山 | ??? | — | |
| 3 | 11/0715:00 | 福岡VS長崎 | ??? | — | |
| 4 | 11/0715:00 | FC東京VS鹿島 | ??? | — | |
| 5 | 11/0716:00 | 柏VS川崎F | ??? | — | |
| 6 | 11/0714:00 | 名古屋VS京都 | ??? | — | |
| 7 | 11/0814:00 | 神戸VS浦和 | ??? | — | |
| 8 | 11/0815:00 | G大阪VSC大阪 | ??? | — | |
| 9 | 11/0817:00 | 千葉VS水戸 | ??? | — | |
| 10 | 11/0814:00 | 町田VS広島 | ??? | — | |
| 11 | 11/0714:00 | 徳島VS宮崎 | ??? | — | |
| 12 | 11/0813:00 | 八戸VS札幌 | ??? | — | |
| 13 | 11/0714:00 | 鳥栖VS富山 | ??? | — |
買い目は11月4日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。