第1670回 toto goal3
11月4日(水) 19:00 に公開0点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0713:00 | 清水ホーム (清水-東京V) | ??? | — | |
| 2 | 11/0713:00 | 東京Vアウェイ (清水-東京V) | ??? | — | |
| 3 | 11/0715:00 | 福岡ホーム (福岡-長崎) | ??? | — | |
| 4 | 11/0715:00 | 長崎アウェイ (福岡-長崎) | ??? | — | |
| 5 | 11/0716:00 | 柏ホーム (柏-川崎F) | ??? | — | |
| 6 | 11/0716:00 | 川崎Fアウェイ (柏-川崎F) | ??? | — |
買い目は11月4日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。