toto 1051
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/28 | 福島 | VS | 鳥取 | 02 |
2 | 10/28 | 岐阜 | VS | 千葉 | 1 |
3 | 10/28 | 大分 | VS | 松本 | 1 |
4 | 10/28 | 新潟 | VS | 町田 | 12 |
5 | 10/28 | 徳島 | VS | 横浜C | 2 |
6 | 10/28 | 山形 | VS | 水戸 | 1 |
7 | 10/28 | 福岡 | VS | 金沢 | 12 |
8 | 10/28 | 大宮 | VS | 京都 | 01 |
9 | 10/28 | 愛媛 | VS | 東京V | 1 |
10 | 10/28 | 熊本 | VS | 岡山 | 2 |
11 | 10/28 | 山口 | VS | 栃木 | 1 |
12 | 10/28 | Y横浜 | VS | 秋田 | 01 |
13 | 10/28 | 長野 | VS | 琉球 | 12 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績(福島vs鳥取)をみると福島が優勢ではあるが、福島の直近5試合(リーグ戦)の成績が悪く勢いがないと判断 | |||||
第2試合:過去の対戦成績(岐阜vs千葉)をみると千葉が優勢であるが、直近では岐阜が優勢でありホームゲームと言う事も考慮しての判断 | |||||
第3試合:実力が互角ではあるが、直近の試合(リーグ戦)では大分に勢いがあると判断 | |||||
第4試合:対戦成績(新潟vs町田)データが少ない事から予想が困難と判断 | |||||
第5試合:実力は互角であるが徳島の直近の試合(リーグ戦)に勢いがないと判断 | |||||
第6試合:過去の対戦成績(山形vs水戸)から山形が優勢であると判断 | |||||
第7試合:過去の対戦成績(福岡vs金沢)がほぼ互角である事から判断 | |||||
第8試合:過去の対戦成績(大宮vs京都)、直近の試合(リーグ戦)ともに大宮が優勢であるが引き分けの可能性も十分に高いと判断 | |||||
第9試合:リーグ成績では東京Vが優勢ではあるが、対戦成績(愛媛vs東京V)の愛媛ホーム試合においては愛媛が勝ち越している事から判断 | |||||
第10試合:熊本の直近の試合(リーグ戦)を見る限り勢いがないと判断 | |||||
第11試合:対戦成績(山口vs栃木)がほぼない事から、リーグ戦の成績のみで判断 | |||||
第12試合:対戦成績(Y横浜vs秋田)では秋田が優勢だがY横浜ホーム試合に限っては互角で引き分けの可能性も高い事から判断 | |||||
第13試合:リーグ戦においては琉球が圧倒的ではあるが、対戦成績(長野vs琉球)の長野ホーム試合においては長野にも勢いがあると判断 |