toto 1052
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03 | 磐田 | VS | 広島 | 1 |
2 | 11/03 | 名古屋 | VS | 神戸 | 2 |
3 | 11/03 | 川崎 | VS | 柏 | 1 |
4 | 11/03 | 横浜M | VS | F東京 | 02 |
5 | 11/03 | 浦和 | VS | G大阪 | 12 |
6 | 11/04 | 札幌 | VS | 仙台 | 1 |
7 | 11/04 | 鳥栖 | VS | 長崎 | 12 |
8 | 11/04 | 松本 | VS | 東京V | 1 |
9 | 11/04 | 京都 | VS | 愛媛 | 01 |
10 | 11/03 | 新潟 | VS | 熊本 | 1 |
11 | 11/04 | 千葉 | VS | 徳島 | 12 |
12 | 11/04 | 町田 | VS | 福岡 | 01 |
13 | 11/04 | 横浜C | VS | 大分 | 1 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 27480円 | ||||
第1試合:リーグ戦では広島が優勢であるが磐田vs広島の試合においては磐田の勝率が高い事と、磐田のホームゲーム時にはさらに勝率が高くなる事から判断 | |||||
第2試合:過去の対戦成績(名古屋vs神戸)では名古屋が優勢であるが直近の試合(リーグ戦)の勢いから神戸が勝つと判断 | |||||
第3試合:過去の対戦成績(川崎vs柏)では互角であるが、リーグ戦1位の川崎に勢いがあると判断 | |||||
第4試合:過去の対戦成績(横浜MvsF東京)は互角であるが横浜Mの平均失点が多い事からF東京が優勢または、引き分けの可能性が高いと判断 | |||||
第5試合:直近の試合(リーグ戦)では、どちらも調子が良く、どちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第6試合:過去の対戦成績(札幌vs仙台)では互角であるものの、札幌ホームゲームにおいては札幌の勝率が高い事から判断 | |||||
第7試合:過去の対戦成績(鳥栖vs長崎)が少ない事から予想が難しいが、実力はどちらも互角と判断 | |||||
第8試合:過去の対戦成績(松本vs東京V)から松本が優勢と判断 | |||||
第9試合:過去の対戦成績(京都vs愛媛)では京都が優勢だが、直近の愛媛の試合(リーグ戦)では引き分けが多い事から、引き分けの可能性も高いと判断 | |||||
第10試合:対戦成績(新潟vs熊本)が少ないが実力では圧倒的に新潟が強いと判断 | |||||
第11試合:過去の対戦成績(千葉vs徳島)が全くの互角である事から判断 | |||||
第12試合:対戦成績(町田vs福岡)は少ないが、リーグ戦においては町田が優勢である事と、引き分けの回数も多い事から判断 | |||||
第13試合:過去の対戦成績(横浜Cvs大分)では圧倒的に大分が優勢であるが、直近の横浜Cの試合(リーグ戦)に勢いがある事から判断 |