mini totoA 1052
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/03 | 磐田 | VS | 広島 | 12 |
2 | 11/03 | 名古屋 | VS | 神戸 | 02 |
3 | 11/03 | 川崎 | VS | 柏 | 12 |
4 | 11/03 | 横浜M | VS | F東京 | 02 |
5 | 11/03 | 浦和 | VS | G大阪 | 12 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 7984円 | ||||
第1試合:リーグ戦では広島が優勢、過去の対戦成績(磐田vs広島)では磐田が優勢である事からどちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第2試合:過去の対戦成績(名古屋vs神戸)では名古屋が優勢であるが、直近に限っては神戸が優勢である事から神戸が負ける事は少ないと判断 | |||||
第3試合:過去の対戦成績(川崎vs柏)が互角である事から、どちらもに勝利の可能性があると判断 | |||||
第4試合:過去の対戦成績(横浜MvsF東京)は互角であるが横浜Mの平均失点が多い事からF東京が優勢または、引き分けの可能性が高いと判断 | |||||
第5試合:直近の試合(リーグ戦)では、どちらも調子が良く、どちらが勝ってもおかしくないと判断 |