toto GOAL3 1052
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 11/03 | 磐田 | 12 |
2 | 11/03 | 広島 | 01 |
3 | 11/03 | 名古屋 | 01 |
4 | 11/03 | 神戸 | 23 |
5 | 11/03 | 浦和 | 12 |
6 | 11/03 | G大阪 | 12 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
磐田:平均得点数が1.03点である事と、広島の平均失点数が0.9点である事から1点の可能性が高いが、広島との試合では2点以上の獲得も十分に可能性があると判断 | |||
広島:平均得点数は1.40点であるが直近の試合(リーグ戦)では0点が多い事から、0点または1点までしか取れないと判断 | |||
名古屋:過去の対戦成績(名古屋vs神戸)では広島から点数を奪ったのは2015年まで遡り、直近はずっと0点が続いてことから、0点である可能性が高いと判断 | |||
神戸:過去の対戦成績(名古屋vs神戸)では名古屋から大量得点を奪っている事から判断 | |||
浦和:直近のリーグ戦では1点以上を獲得している事から1点または2点の可能性が高いと判断 | |||
G大阪:直近のリーグ戦5試合では、1点または2点の獲得しかない部分から今回も同じであると判断 |