mini totoB 1053
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/10 | C大阪 | VS | 川崎 | 12 |
2 | 11/10 | 広島 | VS | 仙台 | 12 |
3 | 11/10 | 長崎 | VS | 横浜M | 02 |
4 | 11/10 | 横浜C | VS | 岡山 | 12 |
5 | 11/10 | 京都 | VS | 千葉 | 02 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 8197円 | ||||
第1試合:リーグ戦においては川崎の実力が圧倒的であるが、C大阪vs川崎の試合においては両チームとも互角と判断 | |||||
第2試合:過去の対戦成績、リーグ戦においては広島が圧倒的に優勢であるものの、広島側の直近5試合で勝ちがなく流れが悪いと判断 。しかし、それでも広島が優勢である事には変わりないので広島にも投票 | |||||
第3試合:過去の対戦成績が1回しかなく、判断が難しい。しかし横浜Mが負ける事は極めて低いと判断 | |||||
第4試合:リーグ戦においては横浜Cが圧倒的に強いが、対戦成績においては互角である事から判断 | |||||
第5試合:実力では千葉が優勢であるが、千葉の平均失点が多い事から京都にも十分勝ち目があると判断。また過去の対戦成績を見る限り引き分けの可能性も十分に高い |