toto GOAL3 1053
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 11/10 | 札幌 | 12 |
2 | 11/10 | 浦和 | 01 |
3 | 11/10 | F東京 | 12 |
4 | 11/10 | 磐田 | 01 |
5 | 11/10 | G大阪 | 23 |
6 | 11/10 | 湘南 | 01 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
札幌:平均得点数が1.40点である事から、1点以上は確実と判断。2点も十分に獲得可能な事から2点にも投票 | |||
浦和:平均得点数は1.45点であるが、札幌相手では0点または1点が妥当であると判断 | |||
F東京:勝敗ではF東京が勝つと予想している事から1点または2点は獲得すると判断 | |||
磐田:F東京の平均失点数が1点を下回っている事から0点か、取れても1点だと判断 | |||
G大阪:実力的にG大阪が圧勝である為、2点、3点の獲得も現実的であると判断 | |||
湘南:G大阪相手に1点でも取る事が出来れば上出来で、0点である可能性が高いと判断 |