toto GOAL3 1054
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 11/17 | 町田 | 12 |
2 | 11/17 | 東京V | 12 |
3 | 11/17 | 松本 | 23 |
4 | 11/17 | 徳島 | 01 |
5 | 11/17 | 岡山 | 01 |
6 | 11/17 | 大宮 | 12 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 1050円 | ||
町田:平均得点数が1.48点である事から、1点または2点は取れると判断 | |||
東京V:平均得点数が1.35点である事から、1点または2点が取れると判断 | |||
松本:直近の対戦成績では2点、3点を獲得が多い事から判断 | |||
徳島:対戦相手の平均失点数が0.85点と低い事から1点でも取れれば上出来と判断 | |||
岡山:平均得点数が1点未満と言う事で、0点または1点である事が濃厚と判断 | |||
大宮:平均得点数が1.55点と高い事から1点以上は取れると判断 |