toto GOAL3 1056
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 12/01 | 札幌 | 12 |
2 | 12/01 | 広島 | 01 |
3 | 12/01 | 川崎 | 12 |
4 | 12/01 | 磐田 | 23 |
5 | 12/01 | 神戸 | 12 |
6 | 12/01 | 仙台 | 12 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
札幌:平均得点数が1.38と言う事から1点以上の獲得は十分に期待できると予想した | |||
広島:直近のシーズン戦の調子が悪く0点、良くても1点が限界であると予想した | |||
川崎:優勝が確定している事から勝ちに拘らず戦える。その事から1点または、良くて2点が妥当だと判断 | |||
磐田:通常では大きな点数が期待できるチームではないが、相手の優勝が決まっている事から大きな得点も狙えると予想した | |||
神戸:仙台の平均失点が1.50点である事から1点以上は獲得できると予想した | |||
仙台:平均得点数が1.31点である事から1点または、2点の獲得が妥当だと判断 |