mini totoB 1058
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/05 | ウェストハム | VS | カーディフ | 12 |
2 | 12/06 | バーンリー | VS | リヴァプ | 02 |
3 | 12/06 | フラム | VS | レスター | 12 |
4 | 12/06 | ウルヴァー | VS | チェルシー | 02 |
5 | 12/06 | マンU | VS | アーセナル | 12 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:ウェストハムが優勢である事は間違いないが、カーディフが弱いのかと言うとそんな事はない。その事から両方に投票した | |||||
第2試合:リヴァプの圧勝が予想されるが、アウェイゲームと言う事もあり引き分けの可能性も排除できない | |||||
第3試合:過去の対戦データがないので非常に予想が難しい。ただ実力で言えばレスターが優勢であるが両方に投票した | |||||
第4試合:実力的にはチェルシーが有利で、負ける事はないと予想した | |||||
第5試合:実力では僅差でマンUが有利であるが、ほぼ互角と言ってもいいような状況。その事から両方に投票した |