mini totoB 1059
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09 | カーディフ | VS | サウザン | 12 |
2 | 12/09 | チェルシー | VS | マンC | 012 |
3 | 12/09 | レスター | VS | トテナム | 12 |
4 | 12/08 | ボンマウス | VS | リヴァプ | 02 |
5 | 12/09 | マンU | VS | フラム | 1 |
合計購入金額 | 2400円 | ||||
当選金額 | 1942円 | ||||
第1試合:実力差が互角である事と、過去の対戦成績データが少ない事から両方に投票した | |||||
第2試合:強豪同士の対決でどちらが勝っても納得できる事から全てに投票した | |||||
第3試合:実力は互角でどちらが勝ってもおかしくないと予想した | |||||
第4試合:ボンマウスの圧倒的不調からリヴァプが負ける事はないと予想 | |||||
第5試合:圧倒的な差があるので引き分けすらも極めて難しいと予想した |