toto 1060
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/15 | ホッフェン | VS | メンヘン | 1 |
2 | 12/15 | アウグス | VS | シャルケ | 02 |
3 | 12/15 | ハノーファー | VS | バイエルン | 2 |
4 | 12/15 | フォルトナ | VS | フライブル | 02 |
5 | 12/16 | ドルト | VS | ブレーメン | 12 |
6 | 12/15 | シュツット | VS | ヘルタ | 1 |
7 | 12/15 | マンC | VS | エヴァトン | 12 |
8 | 12/16 | クリスタル | VS | レスター | 1 |
9 | 12/16 | ハダーズ | VS | ニュカッスル | 12 |
10 | 12/16 | トテナム | VS | バーンリー | 01 |
11 | 12/16 | ウルヴァー | VS | ボンマウス | 2 |
12 | 12/16 | ワトフォド | VS | カーディフ | 2 |
13 | 12/16 | フラム | VS | ウェストハム | 2 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:実力はほぼ同等であるがホームチームが有利な対戦カードである事からホッフェンの勝ちを予想 | |||||
第2試合:実力差はないが、直近のリーグ戦で負けが続いているアウグスの調子が良くないと判断。その事からシャルケの負けはないと予想 | |||||
第3試合:圧倒的な実力差がありハノーファーに勝ち目がないと判断。引き分けの可能性もほぼないと予想 | |||||
第4試合:大きな実力差はないが、フライブルの方が若干優勢。フォルトナの失点数が多い事もあり良くても引き分けだと予想 | |||||
第5試合:圧倒的にドルト優勢の試合が予想されるが、ブレーメンに勝ち目がないわけではない。その事から両方に投票した | |||||
第6試合:リーグ戦においてはヘルタが優位であるが直接対決においてはシュツットに勝ち目があると予想した | |||||
第7試合:リーグ戦においてはマンCが圧倒的に強いが、過去の直接対決においては圧倒的とは言い難い部分がある。その事から両方に投票した | |||||
第8試合:実力では大きな差がないが、クリスタルのホームゲームと言う事もあって優位な試合展開を予想した | |||||
第9試合:実力は互角でどちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第10試合:圧倒的なトテナムの強さから、最悪の結果でも引き分けと予想 | |||||
第11試合:過去の直接対決からボンマウスの強さは圧倒的で負けはないと予想した | |||||
第12試合:実力ではワトフォドが優位であるが直近のリーグ戦において負けが続いている事から不調であると予想した | |||||
第13試合:実力は同じであるがリーグ戦において優位に戦うウェストハムに勢いがあり、ウェストハム優勢の試合展開になると予想 |