mini totoA 1061
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/19 | メンヘン | VS | ニュルン | 01 |
2 | 12/20 | シャルケ | VS | レヴァー | 12 |
3 | 12/20 | フライブル | VS | ハノーファー | 01 |
4 | 12/20 | マインツ | VS | フランクフル | 12 |
5 | 12/19 | フォルトナ | VS | ドルト | 02 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績では互角であるが近年の実力では圧倒的にメンヘンが優勢。その為、メンヘンが負ける事はないと予想した | |||||
第2試合:実力は互角でどちらが勝ってもおかしくないと予想した | |||||
第3試合:実力はほぼ同じであるがホームゲームであるフライブルが優勢と予想した | |||||
第4試合:リーグ戦ではフランクフルが優勢とみるが、マインツのホームゲームでの勝率を見るとどちらにも可能性がある | |||||
第5試合:圧倒的にドルト優勢の試合と予想。引き分けもほぼないと思うが一応投票した |