toto 1062
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/22 | レヴァー | VS | ヘルタ | 2 |
2 | 12/22 | ライプツィ | VS | ブレーメン | 01 |
3 | 12/22 | ハノーファー | VS | フォルトナ | 0 |
4 | 12/22 | ニュルン | VS | フライブル | 2 |
5 | 12/23 | フランクフル | VS | バイエルン | 12 |
6 | 12/22 | シュツット | VS | シャルケ | 1 |
7 | 12/23 | チェルシー | VS | レスター | 1 |
8 | 12/23 | ハダーズ | VS | サウザン | 12 |
9 | 12/23 | ニュカッスル | VS | フラム | 01 |
10 | 12/22 | アーセナル | VS | バーンリー | 1 |
11 | 12/23 | マンC | VS | クリスタル | 01 |
12 | 12/23 | ボンマウス | VS | ブライトン | 1 |
13 | 12/23 | カーディフ | VS | マンU | 02 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:直接対決においてはレヴァーが優勢であるが直近の試合結果ではヘルタに勢いがあると判断。そこの事からヘルタの勝利を予想 | |||||
第2試合:実力は若干ではあるがライプツィ優勢と見ている。またホーム試合と言う事もあり、ライプツィとって最悪の結果でも引き分けであると予想した | |||||
第3試合:ほぼ互角の両者で、今シーズンにおいてはお互いに「得点が取れない」「失点が多い」成績で引き分けを予想した | |||||
第4試合:ニュルンの得点数・失点数ともに不調である事からフライブルの勝ちを予想した | |||||
第5試合:リーグ戦においてはバイエルンが優勢であるが両者ともに相当な実力があり、どちらにも勝ちの可能性があると予想した | |||||
第6試合:リーグ戦・過去の対戦成績ともにシャルケが優勢であるが、ホームゲームにおいてはシュツットが強いと予想した | |||||
第7試合:実力は圧倒的にチェルシーが優勢で99%勝つであろうと予想した | |||||
第8試合:実力差はなく過去のデータも少ない事から両者ともに投票をした | |||||
第9試合:過去の対戦成績ではフラムが優勢であるが、この対戦カードはホームチームに勝機が高い。そこの事からニュカッスルに負けはないと予想した | |||||
第10試合:圧倒的な実力差からアーセナルが優勢の試合展開を予想した | |||||
第11試合:マンCの圧倒的強さから最悪の結果でも負けることは無いと予想した | |||||
第12試合:リーグ戦・過去の対戦成績ともにボンマウスが優勢である事からボンマウスの勝ちを予想した | |||||
第13試合:実力ではマンUが優勢であるが、過去の対戦成績が少ない事から引き分けにも保険で投票した |