mini totoB 1062
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/23 | チェルシー | VS | レスター | 01 |
2 | 12/23 | ハダーズ | VS | サウザン | 12 |
3 | 12/23 | ニュカッスル | VS | フラム | 01 |
4 | 12/22 | アーセナル | VS | バーンリー | 01 |
5 | 12/23 | マンC | VS | クリスタル | 01 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:チェルシーの圧倒的な強さからまず負けることは無いと予想した | |||||
第2試合:実力差はなく過去のデータも少ない事から両者ともに投票をした | |||||
第3試合:過去の対戦成績ではフラムが優勢であるが、この対戦カードはホームチームに勝機が高い。そこの事からニュカッスルに負けはないと予想した | |||||
第4試合:アーセナルの圧倒的強さでは最悪の結果でも引き分けであると予想した | |||||
第5試合:マンCの圧倒的強さから最悪の結果でも負けることは無いと予想した |