toto GOAL3 1062
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 12/22 | ライプツィ | 12 |
2 | 12/22 | ブレーメン | 01 |
3 | 12/22 | ハノーファー | 12 |
4 | 12/22 | フォルトナ | 12 |
5 | 12/23 | フランクフル | 23 |
6 | 12/23 | バイエルン | 23 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
ライプツィ:優位な試合展開を予想するが大量得点は難しい。その事から多くても2点であると予想した | |||
ブレーメン:平均得点数からすると1点または2点以上も十分ありえるがライプツィの平均失点数が0.93点である事を考えると1点が限界と予想した | |||
ハノーファー:平均得点数は1点台と高くないが、相手の平均失点数が2点を超えている事から2点までなら十分に狙えると予想 | |||
フォルトナ:ハノーファーと同じく平均得点数は高くないが、ハノーファーの平均失点数が2点を超えている事から点数は取りやすいと予想した | |||
フランクフル:実力がほぼ同等のバイエルンとの対戦の為、大量得点が期待できる | |||
バイエルン:実力に差がなく、得点を取れるチームなので大量得点も夢ではない |