mini totoA 1064
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/12 | ウェストハム | VS | アーセナル | 02 |
2 | 01/13 | ブライトン | VS | リヴァプ | 02 |
3 | 01/13 | レスター | VS | サウザン | 12 |
4 | 01/13 | チェルシー | VS | ニュカッスル | 01 |
5 | 01/13 | カーディフ | VS | ハダーズ | 01 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績から圧倒的な差があり、アーセナルが負ける事はないと予想した | |||||
第2試合:リーグ戦での圧倒的な強さと勢いから9割以上の確率でリヴァプの勝ちだと予想した。しかし、引き分けの可能性も少ないがある | |||||
第3試合:過去の対戦成績ではレスターが若干優勢であるが、試合の流れ次第ではどちらにも勝機があると予想した | |||||
第4試合:圧倒的な実力とホーム試合におけるチェルシーの強さから最悪の結果でも引き分けで終わると予想した | |||||
第5試合:過去の対戦成績で負けのないカーディフが圧倒的に強い試合展開になると予想した |