mini totoB 1064
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/13 | カーディフ | VS | ハダーズ | 01 |
2 | 01/13 | バーンリー | VS | フラム | 12 |
3 | 01/13 | クリスタル | VS | ワトフォド | 01 |
4 | 01/13 | エヴァトン | VS | ボンマウス | 12 |
5 | 01/14 | トテナム | VS | マンU | 01 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績で負けのないカーディフが圧倒的に強い試合展開になると予想した | |||||
第2試合:過去の対戦成績は少なく、リーグ戦での実力もほぼ同等である事から両チームに投票した | |||||
第3試合:リーグ戦ではワトフォドが優勢であるが、過去の対戦成績はクリスタルが勝ち越している。その事からクリスタルにの勝ちまたは引き分けを予想した | |||||
第4試合:実力差はほぼなくどちらにも勝機があると判断した | |||||
第5試合:実力ではトテナムが優勢であるが、直接対決では差がない。しかしリーグ戦での勢いはトテナムにあると判断した |