toto GOAL3 1065
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 01/19 | フランクフル | 12 |
2 | 01/19 | フライブル | 12 |
3 | 01/19 | ハノーファー | 12 |
4 | 01/19 | ブレーメン | 01 |
5 | 01/20 | ライプツィ | 01 |
6 | 01/20 | ドルト | 23 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
フランクフル:平均得点数が2点である事と、対戦相手との実力差がほとんどない事から、1点または2点は獲得出来ると予想した | |||
フライブル:平均得点数は1.24点であるが、対戦相手との実力を考えると、1点以上は獲得出来ると予想した | |||
ハノーファー:平均得点数は1点であるものの、ホームゲームの強さを考えると1点または2点は獲得出来ると予想した | |||
ブレーメン:ハノーファー相手のアウェイゲームでは点数が取れない傾向にある事から多くても1点が限界であると予想した | |||
ライプツィ:実力差で若干上回るドルト相手の試合である為、ほとんど点数が狙えないと予想した | |||
ドルト:平均得点数が2.59点である事と、ライプツィよりも実力で上回っている事を考えると2点以上は獲得出来ると予想した |