mini totoB 1065
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/19 | ウルヴァー | VS | レスター | 02 |
2 | 01/20 | ニュカッスル | VS | カーディフ | 12 |
3 | 01/20 | サウザン | VS | エヴァトン | 01 |
4 | 01/20 | ボンマウス | VS | ウェストハム | 12 |
5 | 01/20 | アーセナル | VS | チェルシー | 02 |
合計購入金額 | 3200円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:リーグ戦で成績の上回るレスターが負ける事はないと予想した | |||||
第2試合:実力差はほぼなく、いずれのチームが勝つ可能性も50%程度である事から両チームに投票した | |||||
第3試合:リーグ成績ではエヴァトンが優勢であるが、サウザンのホームゲームにおいては逆転現象が起こりやすい。その事からサウザンが負ける事はないと予想した | |||||
第4試合:お互い五分五分である事から両者ともに勝機があると予想した | |||||
第5試合:リーグ戦においては実力差はないが、直接対決では圧倒的にチェルシーが優勢である。その事からチェルシーが負ける事はないと予想した |