toto 1065
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/19 | シュツット | VS | マインツ | 01 |
2 | 01/19 | フランクフル | VS | フライブル | 12 |
3 | 01/19 | アウグス | VS | フォルトナ | 1 |
4 | 01/19 | ハノーファー | VS | ブレーメン | 1 |
5 | 01/19 | ライプツィ | VS | ドルト | 2 |
6 | 01/19 | レヴァー | VS | メンヘン | 12 |
7 | 01/19 | ウルヴァー | VS | レスター | 2 |
8 | 01/20 | ニュカッスル | VS | カーディフ | 1 |
9 | 01/20 | サウザン | VS | エヴァトン | 01 |
10 | 01/20 | ボンマウス | VS | ウェストハム | 12 |
11 | 01/20 | アーセナル | VS | チェルシー | 02 |
12 | 01/20 | リヴァプ | VS | クリスタル | 1 |
13 | 01/20 | マンU | VS | ブライトン | 1 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:過去の対戦成績から若干ではあるがマインツが優勢である事から、最悪の結果でも引き分けだと予想した | |||||
第2試合:今シーズンの実力ではフランクフルに軍配が上がるが、これまでの対戦成績からどちらもに勝機があると予想した | |||||
第3試合:実力は五分五分であるが平均得点数、平均失点数ともにアウグスが優勢である事からアウグスの勝利を予想した | |||||
第4試合:今シーズンはブレーメンが優勢であるが、ハノーファーのホームゲームでの強さからハノーファーの勝利を予想した | |||||
第5試合:お互いに強豪チームではあるが、現在の実力では圧倒的にドルトが優勢であると予想した | |||||
第6試合:リーグ戦の成績においてはメンヘンが優勢であるが、実力差は少なく両チームともに勝機があると予想した | |||||
第7試合:直接対決の実績が少ないが、両チームともに同じ程度の実力である。しかし、シーズン成績で若干上回るレスターに勢いがあると予想した | |||||
第8試合:同等程度の実力であるが、直接対決においては圧倒的にニュカッスルが強い。また、ホームゲームである事からニュカッスルが優勢の試合展開を予想した | |||||
第9試合:リーグ成績ではエヴァトンが優勢であるが、サウザンのホームゲームにおいては逆転現象が起こりやすい。その事からサウザンが負ける事はないと予想した | |||||
第10試合:お互い五分五分である事から両者ともに勝機があると予想した | |||||
第11試合:リーグ戦においては実力差はないが、直接対決では圧倒的にチェルシーが優勢である。その事からチェルシーが負ける事はないと予想した | |||||
第12試合:圧倒的な実力差からリヴァプの圧勝を予想した | |||||
第13試合:圧倒的な実力差からマンUの圧勝を予測した |