toto GOAL3 1067
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 01/30 | ニュカッスル | 01 |
2 | 01/30 | マンC | 23 |
3 | 01/31 | サウザン | 12 |
4 | 01/31 | クリスタル | 12 |
5 | 01/31 | リヴァプ | 23 |
6 | 01/31 | レスター | 01 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
ニュカッスル:対戦相手がマンCと言う事で1点ですら獲得も難しいと予想した | |||
マンC:平均得点数が2.70点である事から2点以上は確実に獲得できると予想した | |||
サウザン:実力差がほぼないチームとの試合である事から平均得点数である1点は獲得できると予想した | |||
クリスタル:平均得点数は1点であるが、対戦相手であるサウザンの平均失点数が1.74点である事から1点以上は獲得できると予想した | |||
リヴァプ:平均得点数が2.35点である事から2点以上の獲得は確実だと予想した | |||
レスター:平均得点数が1.26点である事、対戦相手の平均失点数が0.57点である事から、0点または1点が限界だと予想した |