第1120回toto予想

toto 1120
開催日 指定試合(ホームvsアウェイ) 予想
1 09/11 モルディブ VS 中国 2
2 09/10 ミャンマー VS 日本 2
3 09/10 香港 VS イラン 2
4 09/10 マレーシア VS UAE 02
5 09/11 カタール VS インド 1
6 09/10 カンボジア VS バーレーン 02
7 09/10 シンガポール VS バレスチナ 12
8 09/10 インドネシア VS タイ 02
9 09/10 トルクメニスタン VS 韓国 2
10 09/11 クウェート VS オーストラリア 12
11 09/10 モンゴル VS タジキスタン 2
12 09/10 台湾 VS ネパール 12
13 09/10 スリランカ VS 北朝鮮 2
合計購入金額 6400円
当選金額 1684円
予想の自信(1~10) 8

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です