通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12 | 札幌 | VS | 横浜M | |||
2 | 03/12 | 清水 | VS | C大阪 | |||
3 | 03/12 | F東京 | VS | 広島 | |||
4 | 03/12 | 湘南 | VS | 京都 | |||
5 | 03/12 | 柏 | VS | 福岡 | |||
6 | 03/12 | 磐田 | VS | G大阪 | |||
7 | 03/12 | 川崎 | VS | 名古屋 | |||
8 | 03/13 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
9 | 03/13 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
10 | 03/12 | 山口 | VS | 琉球 | |||
11 | 03/13 | 秋田 | VS | 新潟 | |||
12 | 03/12 | 徳島 | VS | 熊本 | |||
13 | 03/12 | 長崎 | VS | 大分 | |||
合計購入金額 | 12800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12 | 札幌 | VS | 横浜M | |||
2 | 03/12 | 清水 | VS | C大阪 | |||
3 | 03/12 | F東京 | VS | 広島 | |||
4 | 03/12 | 湘南 | VS | 京都 | |||
5 | 03/12 | 柏 | VS | 福岡 | |||
6 | 03/12 | 磐田 | VS | G大阪 | |||
7 | 03/12 | 川崎 | VS | 名古屋 | |||
8 | 03/13 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
9 | 03/13 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
10 | 03/12 | 山口 | VS | 琉球 | |||
11 | 03/13 | 秋田 | VS | 新潟 | |||
12 | 03/12 | 徳島 | VS | 熊本 | |||
13 | 03/12 | 長崎 | VS | 大分 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12 | 札幌 | VS | 横浜M | |||
2 | 03/12 | 清水 | VS | C大阪 | |||
3 | 03/12 | F東京 | VS | 広島 | |||
4 | 03/12 | 湘南 | VS | 京都 | |||
5 | 03/12 | 柏 | VS | 福岡 | |||
6 | 03/12 | 磐田 | VS | G大阪 | |||
7 | 03/12 | 川崎 | VS | 名古屋 | |||
8 | 03/13 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
9 | 03/13 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
10 | 03/12 | 山口 | VS | 琉球 | |||
11 | 03/13 | 秋田 | VS | 新潟 | |||
12 | 03/12 | 徳島 | VS | 熊本 | |||
13 | 03/12 | 長崎 | VS | 大分 | |||
合計購入金額 | 51200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12 | 札幌 | VS | 横浜M | |||
2 | 03/12 | 清水 | VS | C大阪 | |||
3 | 03/12 | F東京 | VS | 広島 | |||
4 | 03/12 | 湘南 | VS | 京都 | |||
5 | 03/12 | 柏 | VS | 福岡 | |||
6 | 03/12 | 磐田 | VS | G大阪 | |||
7 | 03/12 | 川崎 | VS | 名古屋 | |||
8 | 03/13 | 鳥栖 | VS | 浦和 | |||
9 | 03/13 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
10 | 03/12 | 山口 | VS | 琉球 | |||
11 | 03/13 | 秋田 | VS | 新潟 | |||
12 | 03/12 | 徳島 | VS | 熊本 | |||
13 | 03/12 | 長崎 | VS | 大分 | |||
合計購入金額 | 25600円 | ||||||
当選金額 | 46330円 |