通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/24 | オーストラリ | VS | 日本 | |||
| 2 | 03/24 | 韓国 | VS | イラン | |||
| 3 | 03/24 | ベトナム | VS | オマーン | |||
| 4 | 03/24 | レバノン | VS | シリア | |||
| 5 | 03/25 | イラク | VS | UAE | |||
| 6 | 03/25 | 中国 | VS | サウジ | |||
| 7 | 03/25 | ウルグアイ | VS | ペルー | |||
| 8 | 03/25 | コロンビア | VS | ボリビア | |||
| 9 | 03/25 | ブラジル | VS | チリ | |||
| 10 | 03/25 | パラグア | VS | エクアドル | |||
| 11 | 03/25 | イタリア | VS | 北マケ | |||
| 12 | 03/25 | ポルトガ | VS | トルコ | |||
| 13 | 03/25 | スウェデン | VS | チェコ | |||
| 合計購入金額 | 9600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/24 | オーストラリ | VS | 日本 | |||
| 2 | 03/24 | 韓国 | VS | イラン | |||
| 3 | 03/24 | ベトナム | VS | オマーン | |||
| 4 | 03/24 | レバノン | VS | シリア | |||
| 5 | 03/25 | イラク | VS | UAE | |||
| 6 | 03/25 | 中国 | VS | サウジ | |||
| 7 | 03/25 | ウルグアイ | VS | ペルー | |||
| 8 | 03/25 | コロンビア | VS | ボリビア | |||
| 9 | 03/25 | ブラジル | VS | チリ | |||
| 10 | 03/25 | パラグア | VS | エクアドル | |||
| 11 | 03/25 | イタリア | VS | 北マケ | |||
| 12 | 03/25 | ポルトガ | VS | トルコ | |||
| 13 | 03/25 | スウェデン | VS | チェコ | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/24 | オーストラリ | VS | 日本 | |||
| 2 | 03/24 | 韓国 | VS | イラン | |||
| 3 | 03/24 | ベトナム | VS | オマーン | |||
| 4 | 03/24 | レバノン | VS | シリア | |||
| 5 | 03/25 | イラク | VS | UAE | |||
| 6 | 03/25 | 中国 | VS | サウジ | |||
| 7 | 03/25 | ウルグアイ | VS | ペルー | |||
| 8 | 03/25 | コロンビア | VS | ボリビア | |||
| 9 | 03/25 | ブラジル | VS | チリ | |||
| 10 | 03/25 | パラグア | VS | エクアドル | |||
| 11 | 03/25 | イタリア | VS | 北マケ | |||
| 12 | 03/25 | ポルトガ | VS | トルコ | |||
| 13 | 03/25 | スウェデン | VS | チェコ | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/24 | オーストラリ | VS | 日本 | |||
| 2 | 03/24 | 韓国 | VS | イラン | |||
| 3 | 03/24 | ベトナム | VS | オマーン | |||
| 4 | 03/24 | レバノン | VS | シリア | |||
| 5 | 03/25 | イラク | VS | UAE | |||
| 6 | 03/25 | 中国 | VS | サウジ | |||
| 7 | 03/25 | ウルグアイ | VS | ペルー | |||
| 8 | 03/25 | コロンビア | VS | ボリビア | |||
| 9 | 03/25 | ブラジル | VS | チリ | |||
| 10 | 03/25 | パラグア | VS | エクアドル | |||
| 11 | 03/25 | イタリア | VS | 北マケ | |||
| 12 | 03/25 | ポルトガ | VS | トルコ | |||
| 13 | 03/25 | スウェデン | VS | チェコ | |||
| 合計購入金額 | 172800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||