通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 | 清水 | VS | 川崎 | |||
| 2 | 05/07 | 横浜M | VS | 名古屋 | |||
| 3 | 05/07 | 札幌 | VS | 京都 | |||
| 4 | 05/08 | G大阪 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 05/08 | 柏 | VS | 浦和 | |||
| 6 | 05/07 | 広島 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 05/07 | 福岡 | VS | 湘南 | |||
| 8 | 05/08 | F東京 | VS | 鳥栖 | |||
| 9 | 05/08 | 栃木 | VS | 甲府 | |||
| 10 | 05/08 | 新潟 | VS | 東京V | |||
| 11 | 05/08 | 熊本 | VS | 琉球 | |||
| 12 | 05/08 | 金沢 | VS | 山口 | |||
| 13 | 05/08 | 大宮 | VS | 岩手 | |||
| 合計購入金額 | 14400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 | 清水 | VS | 川崎 | |||
| 2 | 05/07 | 横浜M | VS | 名古屋 | |||
| 3 | 05/07 | 札幌 | VS | 京都 | |||
| 4 | 05/08 | G大阪 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 05/08 | 柏 | VS | 浦和 | |||
| 6 | 05/07 | 広島 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 05/07 | 福岡 | VS | 湘南 | |||
| 8 | 05/08 | F東京 | VS | 鳥栖 | |||
| 9 | 05/08 | 栃木 | VS | 甲府 | |||
| 10 | 05/08 | 新潟 | VS | 東京V | |||
| 11 | 05/08 | 熊本 | VS | 琉球 | |||
| 12 | 05/08 | 金沢 | VS | 山口 | |||
| 13 | 05/08 | 大宮 | VS | 岩手 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 | 清水 | VS | 川崎 | |||
| 2 | 05/07 | 横浜M | VS | 名古屋 | |||
| 3 | 05/07 | 札幌 | VS | 京都 | |||
| 4 | 05/08 | G大阪 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 05/08 | 柏 | VS | 浦和 | |||
| 6 | 05/07 | 広島 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 05/07 | 福岡 | VS | 湘南 | |||
| 8 | 05/08 | F東京 | VS | 鳥栖 | |||
| 9 | 05/08 | 栃木 | VS | 甲府 | |||
| 10 | 05/08 | 新潟 | VS | 東京V | |||
| 11 | 05/08 | 熊本 | VS | 琉球 | |||
| 12 | 05/08 | 金沢 | VS | 山口 | |||
| 13 | 05/08 | 大宮 | VS | 岩手 | |||
| 合計購入金額 | 38400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07 | 清水 | VS | 川崎 | |||
| 2 | 05/07 | 横浜M | VS | 名古屋 | |||
| 3 | 05/07 | 札幌 | VS | 京都 | |||
| 4 | 05/08 | G大阪 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 05/08 | 柏 | VS | 浦和 | |||
| 6 | 05/07 | 広島 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 05/07 | 福岡 | VS | 湘南 | |||
| 8 | 05/08 | F東京 | VS | 鳥栖 | |||
| 9 | 05/08 | 栃木 | VS | 甲府 | |||
| 10 | 05/08 | 新潟 | VS | 東京V | |||
| 11 | 05/08 | 熊本 | VS | 琉球 | |||
| 12 | 05/08 | 金沢 | VS | 山口 | |||
| 13 | 05/08 | 大宮 | VS | 岩手 | |||
| 合計購入金額 | 115200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||