通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/25 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 05/25 | 川崎 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 05/25 | 清水 | VS | F東京 | |||
| 4 | 05/25 | G大阪 | VS | 広島 | |||
| 5 | 05/25 | 名古屋 | VS | 福岡 | |||
| 6 | 05/25 | 鹿島 | VS | 鳥栖 | |||
| 7 | 05/25 | 横浜M | VS | 京都 | |||
| 8 | 05/25 | C大阪 | VS | 浦和 | |||
| 9 | 05/25 | 神戸 | VS | 磐田 | |||
| 10 | 05/25 | 甲府 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 05/25 | 仙台 | VS | 岡山 | |||
| 12 | 05/25 | 長崎 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 05/25 | 山形 | VS | 山口 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/25 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 05/25 | 川崎 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 05/25 | 清水 | VS | F東京 | |||
| 4 | 05/25 | G大阪 | VS | 広島 | |||
| 5 | 05/25 | 名古屋 | VS | 福岡 | |||
| 6 | 05/25 | 鹿島 | VS | 鳥栖 | |||
| 7 | 05/25 | 横浜M | VS | 京都 | |||
| 8 | 05/25 | C大阪 | VS | 浦和 | |||
| 9 | 05/25 | 神戸 | VS | 磐田 | |||
| 10 | 05/25 | 甲府 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 05/25 | 仙台 | VS | 岡山 | |||
| 12 | 05/25 | 長崎 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 05/25 | 山形 | VS | 山口 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/25 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 05/25 | 川崎 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 05/25 | 清水 | VS | F東京 | |||
| 4 | 05/25 | G大阪 | VS | 広島 | |||
| 5 | 05/25 | 名古屋 | VS | 福岡 | |||
| 6 | 05/25 | 鹿島 | VS | 鳥栖 | |||
| 7 | 05/25 | 横浜M | VS | 京都 | |||
| 8 | 05/25 | C大阪 | VS | 浦和 | |||
| 9 | 05/25 | 神戸 | VS | 磐田 | |||
| 10 | 05/25 | 甲府 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 05/25 | 仙台 | VS | 岡山 | |||
| 12 | 05/25 | 長崎 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 05/25 | 山形 | VS | 山口 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/25 | 札幌 | VS | 柏 | |||
| 2 | 05/25 | 川崎 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 05/25 | 清水 | VS | F東京 | |||
| 4 | 05/25 | G大阪 | VS | 広島 | |||
| 5 | 05/25 | 名古屋 | VS | 福岡 | |||
| 6 | 05/25 | 鹿島 | VS | 鳥栖 | |||
| 7 | 05/25 | 横浜M | VS | 京都 | |||
| 8 | 05/25 | C大阪 | VS | 浦和 | |||
| 9 | 05/25 | 神戸 | VS | 磐田 | |||
| 10 | 05/25 | 甲府 | VS | 徳島 | |||
| 11 | 05/25 | 仙台 | VS | 岡山 | |||
| 12 | 05/25 | 長崎 | VS | 千葉 | |||
| 13 | 05/25 | 山形 | VS | 山口 | |||
| 合計購入金額 | 518400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||