通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04 | 札幌 | VS | 広島 | |||
| 2 | 06/04 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 06/04 | 名古屋 | VS | 京都 | |||
| 4 | 06/04 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 5 | 06/04 | 岡山 | VS | 金沢 | |||
| 6 | 06/05 | 秋田 | VS | 熊本 | |||
| 7 | 06/05 | 大宮 | VS | 水戸 | |||
| 8 | 06/05 | 岩手 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 06/05 | 栃木 | VS | 長崎 | |||
| 10 | 06/04 | 徳島 | VS | 新潟 | |||
| 11 | 06/05 | 横浜C | VS | 東京V | |||
| 12 | 06/05 | 山形 | VS | 琉球 | |||
| 13 | 06/05 | 山口 | VS | 群馬 | |||
| 合計購入金額 | 115200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04 | 札幌 | VS | 広島 | |||
| 2 | 06/04 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 06/04 | 名古屋 | VS | 京都 | |||
| 4 | 06/04 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 5 | 06/04 | 岡山 | VS | 金沢 | |||
| 6 | 06/05 | 秋田 | VS | 熊本 | |||
| 7 | 06/05 | 大宮 | VS | 水戸 | |||
| 8 | 06/05 | 岩手 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 06/05 | 栃木 | VS | 長崎 | |||
| 10 | 06/04 | 徳島 | VS | 新潟 | |||
| 11 | 06/05 | 横浜C | VS | 東京V | |||
| 12 | 06/05 | 山形 | VS | 琉球 | |||
| 13 | 06/05 | 山口 | VS | 群馬 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04 | 札幌 | VS | 広島 | |||
| 2 | 06/04 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 06/04 | 名古屋 | VS | 京都 | |||
| 4 | 06/04 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 5 | 06/04 | 岡山 | VS | 金沢 | |||
| 6 | 06/05 | 秋田 | VS | 熊本 | |||
| 7 | 06/05 | 大宮 | VS | 水戸 | |||
| 8 | 06/05 | 岩手 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 06/05 | 栃木 | VS | 長崎 | |||
| 10 | 06/04 | 徳島 | VS | 新潟 | |||
| 11 | 06/05 | 横浜C | VS | 東京V | |||
| 12 | 06/05 | 山形 | VS | 琉球 | |||
| 13 | 06/05 | 山口 | VS | 群馬 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/04 | 札幌 | VS | 広島 | |||
| 2 | 06/04 | C大阪 | VS | 湘南 | |||
| 3 | 06/04 | 名古屋 | VS | 京都 | |||
| 4 | 06/04 | 福岡 | VS | 鹿島 | |||
| 5 | 06/04 | 岡山 | VS | 金沢 | |||
| 6 | 06/05 | 秋田 | VS | 熊本 | |||
| 7 | 06/05 | 大宮 | VS | 水戸 | |||
| 8 | 06/05 | 岩手 | VS | 甲府 | |||
| 9 | 06/05 | 栃木 | VS | 長崎 | |||
| 10 | 06/04 | 徳島 | VS | 新潟 | |||
| 11 | 06/05 | 横浜C | VS | 東京V | |||
| 12 | 06/05 | 山形 | VS | 琉球 | |||
| 13 | 06/05 | 山口 | VS | 群馬 | |||
| 合計購入金額 | 115200円 | ||||||
| 当選金額 | 301370円 | ||||||