通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/22 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 06/22 | 清水 | VS | 京都 | |||
| 3 | 06/22 | 鳥栖 | VS | 熊本 | |||
| 4 | 06/22 | 名古屋 | VS | 金沢 | |||
| 5 | 06/22 | C大阪 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/22 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 06/22 | 清水 | VS | 京都 | |||
| 3 | 06/22 | 鳥栖 | VS | 熊本 | |||
| 4 | 06/22 | 名古屋 | VS | 金沢 | |||
| 5 | 06/22 | C大阪 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/22 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 06/22 | 清水 | VS | 京都 | |||
| 3 | 06/22 | 鳥栖 | VS | 熊本 | |||
| 4 | 06/22 | 名古屋 | VS | 金沢 | |||
| 5 | 06/22 | C大阪 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 1320円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/22 | 湘南 | VS | 磐田 | |||
| 2 | 06/22 | 清水 | VS | 京都 | |||
| 3 | 06/22 | 鳥栖 | VS | 熊本 | |||
| 4 | 06/22 | 名古屋 | VS | 金沢 | |||
| 5 | 06/22 | C大阪 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||