通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/16 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
2 | 07/16 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
3 | 07/16 | 鳥栖 | VS | 横浜M | |||
4 | 07/16 | 名古屋 | VS | 川崎 | |||
5 | 07/16 | 柏 | VS | 札幌 | |||
6 | 07/16 | 清水 | VS | 浦和 | |||
7 | 07/16 | 湘南 | VS | 福岡 | |||
8 | 07/17 | F東京 | VS | 磐田 | |||
9 | 07/17 | 京都 | VS | 広島 | |||
10 | 07/16 | 岩手 | VS | 仙台 | |||
11 | 07/17 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
12 | 07/17 | 秋田 | VS | 山形 | |||
13 | 07/16 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/16 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
2 | 07/16 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
3 | 07/16 | 鳥栖 | VS | 横浜M | |||
4 | 07/16 | 名古屋 | VS | 川崎 | |||
5 | 07/16 | 柏 | VS | 札幌 | |||
6 | 07/16 | 清水 | VS | 浦和 | |||
7 | 07/16 | 湘南 | VS | 福岡 | |||
8 | 07/17 | F東京 | VS | 磐田 | |||
9 | 07/17 | 京都 | VS | 広島 | |||
10 | 07/16 | 岩手 | VS | 仙台 | |||
11 | 07/17 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
12 | 07/17 | 秋田 | VS | 山形 | |||
13 | 07/16 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/16 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
2 | 07/16 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
3 | 07/16 | 鳥栖 | VS | 横浜M | |||
4 | 07/16 | 名古屋 | VS | 川崎 | |||
5 | 07/16 | 柏 | VS | 札幌 | |||
6 | 07/16 | 清水 | VS | 浦和 | |||
7 | 07/16 | 湘南 | VS | 福岡 | |||
8 | 07/17 | F東京 | VS | 磐田 | |||
9 | 07/17 | 京都 | VS | 広島 | |||
10 | 07/16 | 岩手 | VS | 仙台 | |||
11 | 07/17 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
12 | 07/17 | 秋田 | VS | 山形 | |||
13 | 07/16 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/16 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
2 | 07/16 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
3 | 07/16 | 鳥栖 | VS | 横浜M | |||
4 | 07/16 | 名古屋 | VS | 川崎 | |||
5 | 07/16 | 柏 | VS | 札幌 | |||
6 | 07/16 | 清水 | VS | 浦和 | |||
7 | 07/16 | 湘南 | VS | 福岡 | |||
8 | 07/17 | F東京 | VS | 磐田 | |||
9 | 07/17 | 京都 | VS | 広島 | |||
10 | 07/16 | 岩手 | VS | 仙台 | |||
11 | 07/17 | 岡山 | VS | 栃木 | |||
12 | 07/17 | 秋田 | VS | 山形 | |||
13 | 07/16 | 甲府 | VS | 水戸 | |||
合計購入金額 | 153600円 | ||||||
当選金額 | 9580円 |