通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
2 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
3 | 08/06 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
4 | 08/06 | C大阪 | VS | 神戸 | |||
5 | 08/06 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
6 | 08/07 | F東京 | VS | 清水 | |||
7 | 08/07 | 川崎 | VS | 横浜M | |||
8 | 08/07 | 鳥栖 | VS | 磐田 | |||
9 | 08/07 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
10 | 08/06 | 岩手 | VS | 岡山 | |||
11 | 08/06 | 山口 | VS | 山形 | |||
12 | 08/07 | 秋田 | VS | 水戸 | |||
13 | 08/06 | 金沢 | VS | 仙台 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
2 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
3 | 08/06 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
4 | 08/06 | C大阪 | VS | 神戸 | |||
5 | 08/06 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
6 | 08/07 | F東京 | VS | 清水 | |||
7 | 08/07 | 川崎 | VS | 横浜M | |||
8 | 08/07 | 鳥栖 | VS | 磐田 | |||
9 | 08/07 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
10 | 08/06 | 岩手 | VS | 岡山 | |||
11 | 08/06 | 山口 | VS | 山形 | |||
12 | 08/07 | 秋田 | VS | 水戸 | |||
13 | 08/06 | 金沢 | VS | 仙台 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
2 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
3 | 08/06 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
4 | 08/06 | C大阪 | VS | 神戸 | |||
5 | 08/06 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
6 | 08/07 | F東京 | VS | 清水 | |||
7 | 08/07 | 川崎 | VS | 横浜M | |||
8 | 08/07 | 鳥栖 | VS | 磐田 | |||
9 | 08/07 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
10 | 08/06 | 岩手 | VS | 岡山 | |||
11 | 08/06 | 山口 | VS | 山形 | |||
12 | 08/07 | 秋田 | VS | 水戸 | |||
13 | 08/06 | 金沢 | VS | 仙台 | |||
合計購入金額 | 3600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
2 | 08/06 | 京都 | VS | 柏 | |||
3 | 08/06 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
4 | 08/06 | C大阪 | VS | 神戸 | |||
5 | 08/06 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
6 | 08/07 | F東京 | VS | 清水 | |||
7 | 08/07 | 川崎 | VS | 横浜M | |||
8 | 08/07 | 鳥栖 | VS | 磐田 | |||
9 | 08/07 | 湘南 | VS | 札幌 | |||
10 | 08/06 | 岩手 | VS | 岡山 | |||
11 | 08/06 | 山口 | VS | 山形 | |||
12 | 08/07 | 秋田 | VS | 水戸 | |||
13 | 08/06 | 金沢 | VS | 仙台 | |||
合計購入金額 | 51200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |