通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/13 | 札幌 | VS | 神戸 | |||
2 | 08/13 | 磐田 | VS | 浦和 | |||
3 | 08/13 | 横浜M | VS | 湘南 | |||
4 | 08/13 | F東京 | VS | C大阪 | |||
5 | 08/13 | 川崎 | VS | 京都 | |||
6 | 08/14 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
7 | 08/14 | 柏 | VS | 広島 | |||
8 | 08/14 | G大阪 | VS | 清水 | |||
9 | 08/14 | 鳥栖 | VS | 名古屋 | |||
10 | 08/13 | 岩手 | VS | 秋田 | |||
11 | 08/13 | 岡山 | VS | 山口 | |||
12 | 08/13 | 仙台 | VS | 大宮 | |||
13 | 08/13 | 甲府 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/13 | 札幌 | VS | 神戸 | |||
2 | 08/13 | 磐田 | VS | 浦和 | |||
3 | 08/13 | 横浜M | VS | 湘南 | |||
4 | 08/13 | F東京 | VS | C大阪 | |||
5 | 08/13 | 川崎 | VS | 京都 | |||
6 | 08/14 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
7 | 08/14 | 柏 | VS | 広島 | |||
8 | 08/14 | G大阪 | VS | 清水 | |||
9 | 08/14 | 鳥栖 | VS | 名古屋 | |||
10 | 08/13 | 岩手 | VS | 秋田 | |||
11 | 08/13 | 岡山 | VS | 山口 | |||
12 | 08/13 | 仙台 | VS | 大宮 | |||
13 | 08/13 | 甲府 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/13 | 札幌 | VS | 神戸 | |||
2 | 08/13 | 磐田 | VS | 浦和 | |||
3 | 08/13 | 横浜M | VS | 湘南 | |||
4 | 08/13 | F東京 | VS | C大阪 | |||
5 | 08/13 | 川崎 | VS | 京都 | |||
6 | 08/14 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
7 | 08/14 | 柏 | VS | 広島 | |||
8 | 08/14 | G大阪 | VS | 清水 | |||
9 | 08/14 | 鳥栖 | VS | 名古屋 | |||
10 | 08/13 | 岩手 | VS | 秋田 | |||
11 | 08/13 | 岡山 | VS | 山口 | |||
12 | 08/13 | 仙台 | VS | 大宮 | |||
13 | 08/13 | 甲府 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/13 | 札幌 | VS | 神戸 | |||
2 | 08/13 | 磐田 | VS | 浦和 | |||
3 | 08/13 | 横浜M | VS | 湘南 | |||
4 | 08/13 | F東京 | VS | C大阪 | |||
5 | 08/13 | 川崎 | VS | 京都 | |||
6 | 08/14 | 鹿島 | VS | 福岡 | |||
7 | 08/14 | 柏 | VS | 広島 | |||
8 | 08/14 | G大阪 | VS | 清水 | |||
9 | 08/14 | 鳥栖 | VS | 名古屋 | |||
10 | 08/13 | 岩手 | VS | 秋田 | |||
11 | 08/13 | 岡山 | VS | 山口 | |||
12 | 08/13 | 仙台 | VS | 大宮 | |||
13 | 08/13 | 甲府 | VS | 熊本 | |||
合計購入金額 | 57600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |