通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05 | FC東京 | VS | 川崎F | |||
2 | 11/05 | 神戸 | VS | 横浜FM | |||
3 | 11/05 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
4 | 11/05 | 札幌 | VS | 清水 | |||
5 | 11/05 | 鹿島 | VS | G大阪 | |||
6 | 11/05 | 柏 | VS | 湘南 | |||
7 | 11/05 | 浦和 | VS | 福岡 | |||
8 | 11/05 | 磐田 | VS | 京都 | |||
9 | 11/05 | C大阪 | VS | 名古屋 | |||
10 | 11/06 | 八戸 | VS | YS横浜 | |||
11 | 11/06 | 北九州 | VS | 相模原 | |||
12 | 11/06 | 富山 | VS | 松本 | |||
13 | 11/06 | いわき | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 76800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05 | FC東京 | VS | 川崎F | |||
2 | 11/05 | 神戸 | VS | 横浜FM | |||
3 | 11/05 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
4 | 11/05 | 札幌 | VS | 清水 | |||
5 | 11/05 | 鹿島 | VS | G大阪 | |||
6 | 11/05 | 柏 | VS | 湘南 | |||
7 | 11/05 | 浦和 | VS | 福岡 | |||
8 | 11/05 | 磐田 | VS | 京都 | |||
9 | 11/05 | C大阪 | VS | 名古屋 | |||
10 | 11/06 | 八戸 | VS | YS横浜 | |||
11 | 11/06 | 北九州 | VS | 相模原 | |||
12 | 11/06 | 富山 | VS | 松本 | |||
13 | 11/06 | いわき | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05 | FC東京 | VS | 川崎F | |||
2 | 11/05 | 神戸 | VS | 横浜FM | |||
3 | 11/05 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
4 | 11/05 | 札幌 | VS | 清水 | |||
5 | 11/05 | 鹿島 | VS | G大阪 | |||
6 | 11/05 | 柏 | VS | 湘南 | |||
7 | 11/05 | 浦和 | VS | 福岡 | |||
8 | 11/05 | 磐田 | VS | 京都 | |||
9 | 11/05 | C大阪 | VS | 名古屋 | |||
10 | 11/06 | 八戸 | VS | YS横浜 | |||
11 | 11/06 | 北九州 | VS | 相模原 | |||
12 | 11/06 | 富山 | VS | 松本 | |||
13 | 11/06 | いわき | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 57600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05 | FC東京 | VS | 川崎F | |||
2 | 11/05 | 神戸 | VS | 横浜FM | |||
3 | 11/05 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
4 | 11/05 | 札幌 | VS | 清水 | |||
5 | 11/05 | 鹿島 | VS | G大阪 | |||
6 | 11/05 | 柏 | VS | 湘南 | |||
7 | 11/05 | 浦和 | VS | 福岡 | |||
8 | 11/05 | 磐田 | VS | 京都 | |||
9 | 11/05 | C大阪 | VS | 名古屋 | |||
10 | 11/06 | 八戸 | VS | YS横浜 | |||
11 | 11/06 | 北九州 | VS | 相模原 | |||
12 | 11/06 | 富山 | VS | 松本 | |||
13 | 11/06 | いわき | VS | 鹿児島 | |||
合計購入金額 | 153600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |