通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01 | チュニジア | VS | フランス | |||
| 2 | 12/01 | ポーラン | VS | アルゼンチ | |||
| 3 | 12/02 | クロアチア | VS | ベルギー | |||
| 4 | 12/02 | 日本 | VS | スペイン | |||
| 5 | 12/03 | カメルーン | VS | ブラジル | |||
| 6 | 11/30 | ウェールズ | VS | イングラン | |||
| 7 | 11/30 | イラン | VS | アメリカ | |||
| 8 | 12/01 | オーストラリ | VS | デンマーク | |||
| 9 | 12/01 | サウジ | VS | メキシコ | |||
| 10 | 12/03 | セルビア | VS | スイス | |||
| 11 | 11/30 | オランダ | VS | カタール | |||
| 12 | 12/03 | 韓国 | VS | ポルトガ | |||
| 13 | 12/02 | コスタリカ | VS | ドイツ | |||
| 合計購入金額 | 230400円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01 | チュニジア | VS | フランス | |||
| 2 | 12/01 | ポーラン | VS | アルゼンチ | |||
| 3 | 12/02 | クロアチア | VS | ベルギー | |||
| 4 | 12/02 | 日本 | VS | スペイン | |||
| 5 | 12/03 | カメルーン | VS | ブラジル | |||
| 6 | 11/30 | ウェールズ | VS | イングラン | |||
| 7 | 11/30 | イラン | VS | アメリカ | |||
| 8 | 12/01 | オーストラリ | VS | デンマーク | |||
| 9 | 12/01 | サウジ | VS | メキシコ | |||
| 10 | 12/03 | セルビア | VS | スイス | |||
| 11 | 11/30 | オランダ | VS | カタール | |||
| 12 | 12/03 | 韓国 | VS | ポルトガ | |||
| 13 | 12/02 | コスタリカ | VS | ドイツ | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01 | チュニジア | VS | フランス | |||
| 2 | 12/01 | ポーラン | VS | アルゼンチ | |||
| 3 | 12/02 | クロアチア | VS | ベルギー | |||
| 4 | 12/02 | 日本 | VS | スペイン | |||
| 5 | 12/03 | カメルーン | VS | ブラジル | |||
| 6 | 11/30 | ウェールズ | VS | イングラン | |||
| 7 | 11/30 | イラン | VS | アメリカ | |||
| 8 | 12/01 | オーストラリ | VS | デンマーク | |||
| 9 | 12/01 | サウジ | VS | メキシコ | |||
| 10 | 12/03 | セルビア | VS | スイス | |||
| 11 | 11/30 | オランダ | VS | カタール | |||
| 12 | 12/03 | 韓国 | VS | ポルトガ | |||
| 13 | 12/02 | コスタリカ | VS | ドイツ | |||
| 合計購入金額 | 800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01 | チュニジア | VS | フランス | |||
| 2 | 12/01 | ポーラン | VS | アルゼンチ | |||
| 3 | 12/02 | クロアチア | VS | ベルギー | |||
| 4 | 12/02 | 日本 | VS | スペイン | |||
| 5 | 12/03 | カメルーン | VS | ブラジル | |||
| 6 | 11/30 | ウェールズ | VS | イングラン | |||
| 7 | 11/30 | イラン | VS | アメリカ | |||
| 8 | 12/01 | オーストラリ | VS | デンマーク | |||
| 9 | 12/01 | サウジ | VS | メキシコ | |||
| 10 | 12/03 | セルビア | VS | スイス | |||
| 11 | 11/30 | オランダ | VS | カタール | |||
| 12 | 12/03 | 韓国 | VS | ポルトガ | |||
| 13 | 12/02 | コスタリカ | VS | ドイツ | |||
| 合計購入金額 | 76800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||