通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 | アストン | ||||
| 2 | 01/05 | ウルヴァー | ||||
| 3 | 01/05 | クリスタル | ||||
| 4 | 01/05 | トテナム | ||||
| 5 | 01/06 | チェルシー | ||||
| 6 | 01/06 | マンC | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 | アストン | ||||
| 2 | 01/05 | ウルヴァー | ||||
| 3 | 01/05 | クリスタル | ||||
| 4 | 01/05 | トテナム | ||||
| 5 | 01/06 | チェルシー | ||||
| 6 | 01/06 | マンC | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 2020円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 | アストン | ||||
| 2 | 01/05 | ウルヴァー | ||||
| 3 | 01/05 | クリスタル | ||||
| 4 | 01/05 | トテナム | ||||
| 5 | 01/06 | チェルシー | ||||
| 6 | 01/06 | マンC | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/05 | アストン | ||||
| 2 | 01/05 | ウルヴァー | ||||
| 3 | 01/05 | クリスタル | ||||
| 4 | 01/05 | トテナム | ||||
| 5 | 01/06 | チェルシー | ||||
| 6 | 01/06 | マンC | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||